圆柱齿轮减速机
圆柱齿轮减速机
圆柱齿轮减速机
圆柱齿轮减速机
圆柱齿轮减速机
圆柱齿轮减速机
     
8月28日南京钢材市场价格行情
来源:  2009年08月29日  类型: 转载   作者:  编辑:wyp

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邢钢 3700 0 -180 -500
普线 Φ8/10mm Q235 海鑫 3700 0 -180 -420
高线 Φ6.5mm Q235 日照 3750 0 -170 -430
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 3800 0 -200 -550
高线 Φ6.5mm Q335 沙钢 3800 0 -250 -550
高线 Φ8mm Q335 沙钢 3800 0 -250 -550
高线 Φ6.5mm Q335 永钢 3800 0 -200 -550
高线 Φ8mm Q335 永钢 3800 0 -200 -550
高线 Φ6.5/8mm Q335 马钢 3800 0 -200 -550
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3780 0 -320 -690
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3730 0 -270 -640
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 3680 0 -270 -640
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3680 0 -220 -640
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 3770 20 -330 -680
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3720 20 -280 -630
螺纹钢 Φ14mm HRB335 永钢 3670 20 -280 -630
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3670 20 -230 -560
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 3680 0 -220 -570
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南钢 3650 0 -250 -600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 3520 0 -260 -660
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 江阴长达 3560 0 -220 -600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安阳信阳 3580 0 -200 -600
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 陕西龙钢 3580 0 -200 -600
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 3530 0 -260 -530
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马长江 3610 0 -140 -610
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 马钢/永钢 3790 20 -200 -610
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 沙钢 3800 0 -240 -600
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 沙钢 3800 0 -240 -600
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 萍钢 3880 0 -220 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 南昌 3880 0 -220 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 3690 0 -210 -610
圆钢 Φ10mm Q235 徐州金虹 3780 0 -70 -280
圆钢 Φ12mm Q235 徐州金虹 3780 0 -70 -280
圆钢 Φ14mm Q235 徐州金虹 3780 0 -70 -280
圆钢 Φ16mm Q235 徐州金虹 3780 0 -70 -280
圆钢 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 3780 0 -70 -280
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 3950 0 50 -250
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 邯钢 3700 0 0 -340
热轧卷 9.3mm*1500*C Q235 邯钢 3700 0 0 -340
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 邯钢 3700 0 0 -340
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 3870 70 20 -250
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3720 20 20 -330
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 3720 20 20 -330
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 沙钢 3720 20 20 -330
热轧卷 4.5*1250*C Q235 日照 3720 0 70 -320
热轧卷 5.75*1500*C Q235 日照 3720 0 70 -320
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 马钢 3900 0 0 -300
热轧卷 4.75mm*1800*C Q235 马钢 3720 0 20 -360
热轧卷 5.5mm*1800*C Q235 马钢 3720 0 20 -360
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3900 0 0 -300
热轧卷 4.5mm*1500*C Q235 唐钢 3700 0 0 -350
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 唐钢 3700 0 0 -350
带钢 3.0*700 Q235 北台 3650 0 0 0
带钢 4.0*500 Q235 北台 3600 0 0 0
带钢 5.75*720 Q235 北台 3550 0 0 0
带钢 7.7*720 Q235 北台 3550 0 0 0
带钢 9.5*720 Q235 北台 3550 0 0 0
带钢 11.5*720 Q235 北台 3570 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5150 0 30 -100
冷轧板 1.2mm*1250*2500 DC01 武钢 5080 0 -20 -120
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5080 0 -20 -120
冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5080 0 -20 -120
冷轧卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5080 0 -20 -120
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 马钢 5100 0 0 -150
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 ST12 马钢 5100 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 梅钢 5100 0 0 -100
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 梅钢 5050 0 -50 -100
冷轧卷 1.0mm*1500*C ST12 马钢 5100 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1500*C spcc 唐钢 5100 0 0 -50
普中板 6mm Q235B 新余 6000 0 0 0
普中板 8mm Q235A 新余 3950 0 0 -200
普中板 10mm Q235A 新余 3850 0 0 -200
普中板 14-20mm Q235A 新余 3750 0 50 -230
普中板 6mm Q235B 南钢 6000 0 0 0
普中板 8mm Q235A 南钢 3950 0 0 -200
普中板 10mm Q235A 南钢 3850 0 0 -200
普中板 12mm Q235A 南钢 3780 0 30 -200
普中板 14-20mm Q235B 南钢 3750 0 50 -230
普中板 10mm Q235A 马钢 3850 0 0 -200
普中板 14-20mm Q235A 马钢 3750 0 50 -230
普中板 25mm Q235A 马钢 3780 0 30 -220
低合金板 6mm Q345 南钢 7000 0 0 0
低合金板 8mm Q345 南钢 4150 0 0 -100
低合金板 10mm Q345 南钢 4100 0 0 -50
低合金板 14-20mm Q345 南钢 3850 0 0 -230
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3850 0 0 -230
低合金板 14-20mm Q345 飞达 3850 0 0 -200
锅炉板 8mm 20g 南钢 4850 -150 -250 200
锅炉板 10mm 20g 南钢 4750 -150 -250 200
锅炉板 12mm 20g 南钢 4550 -150 -250 200
锅炉板 14-20mm 20g 南钢 4550 -150 -250 200
容器板 8mm 16MnR 新余 4850 -150 -250 200
容器板 10mm 16MnR 新余 4750 -150 -250 200
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 4550 -150 -250 200
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4550 -150 -250 200
工字钢 20#/b  Q235 莱钢 4100 0 0 300
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4200 0 0 250
槽钢 16#a Q235 马钢 4200 0 0 350
槽钢 25# Q235 武钢 4050 0 0 200
角钢 50*50*5mm Q235 安/马钢 4150 0 0 330
角钢 50*50*5mm Q235 首钢 4050 0 0 300
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 JY 武钢 5430 0 -50 -20
镀锌卷 0.7mm*1000*2000 JY 武钢 5330 0 -50 -40
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 JY 武钢 5100 0 -50 -150
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5400 0 -50 -70
镀锌卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5330 0 -50 -40
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5080 0 -50 -200

 
欢迎转载机械网原创文,请注明:转载自机械网 [ http://www.jixie.com ]
本文链接地址:http://info.jixie.com/info/showinfo/17911.html